DERYOL METAL HURDA
Güncel Hurda Fiyatları
Son güncelleme: 01 Ekim 2026
Fiyat Listesi
01.10.2026
| Hurda Türü | Alış Fiyatı | Değişim |
|---|---|---|
| Nikel Şablon | 650,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Soyma Bakır | 650,00 TL / KG | ▼ 1,52% |
| Hurda Bakır | 590,00 TL / KG | ▼ 0,84% |
| Kombi Peteği | 540,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Çubuk Sarı | 360,00 TL / KG | ▼ 2,70% |
| Seçilmemiş Sarı | 340,00 TL / KG | ▼ 1,45% |
| Beyaz Musluk Sarı | 320,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Çinko | 120,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Levha Kurşun | 70,00 TL / KG | ▼ 6,67% |
| Bakırlı Petek | 290,00 TL / KG | ▼ 1,69% |
| Krom | 58,00 TL / KG | ▼ 3,33% |
| Krom Talaşı | 48,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Akü | 37,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Tel Alüminyum | 153,00 TL / KG | ▼ 1,29% |
| Profil Tastabak Karışık Alüminyum | 125,00 TL / KG | ▼ 3,85% |
| Alüminyum Talaşı | 75,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Sert | 88,00 TL / KG | ▼ 2,22% |
| Kutu | 90,00 TL / KG | ▼ 1,10% |
| Temiz Çatı Sacı | 110,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Köpüklü Çatı Sacı | 100,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Oto Radyatör | 83,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Tel Alüminyum Çelikli ve Plastiki (Alpekli) | 85,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Sökülecek | 40,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Kablo | 150,00 – 300,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Enya | 390,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Kalın Enerji | 440,00 TL / KG | ▼ 0% |
ÖDEMELERİMİZ NAKİTTİR
Hurda alımlarında ödeme, işlemin tamamlanmasının ardından nakit olarak yapılmaktadır.
Önemli Bilgilendirmeler
1
Güncel hurda fiyatlarımız piyasa şartlarına göre
değişiklik gösterebilir.
2
Alüminyum ve kutu kola hurdalarının açık şekilde
getirilmesini rica ediyoruz.
3
Fireli malzeme alımı yapılmamaktadır.
